图片 |
标 题 |
更新时间 |
|
供应 Q345E 低合金 安钢 产地安钢
材质 规格 宽 长
Q345E ?8.1 ?1749 ?10000
?Q345E ?11 ?3050 ?8600
Q345E ?13 ?3050 ?8200
?Q345E
|
2009-03-10 |
|
Q235A 50以下 Q235A 15 2650 10800 河南 3.37
Q235A 18 2600 7400 河南 2.719
Q235A 18 2600 7800 河南 2.866
Q235A 30 2600 12650 河南 7.746
|
2009-03-09 |
|
WH60 50mm以下 产地舞钢
WH60A 42 2100 7200 4.985
WH60A 45 1560 9050 4.987
WH60A 45 2280 8700 7.007
WH60A 45 2300 8550 6.947
WH60A 25 17
|
2009-03-09 |
|
Q345CDE 40mm以上 Q345C 62 2280 6750 7.49
Q345C 50 2970 7360 8.58
Q345C 50 2980 8050 9.416
Q345C 100 2640 6990 14.486
Q345C 100 2650 7070
|
2009-03-09 |
|
Q235A 50以下 Q235A 15 2650 10800 河南 3.37
Q235A 18 2600 7400 河南 2.719
Q235A 18 2600 7800 河南 2.866
Q235A 30 2600 12650 河南 7.746
|
2009-03-09 |
|
WH60 50mm以下 产地舞钢
WH60A 42 2100 7200 4.985
WH60A 45 1560 9050 4.987
WH60A 45 2280 8700 7.007
WH60A 45 2300 8550 6.947
WH60A 25 17
|
2009-03-09 |
|
Q345CDE 40mm以上 Q345C 62 2280 6750 7.49
Q345C 50 2970 7360 8.58
Q345C 50 2980 8050 9.416
Q345C 100 2640 6990 14.486
Q345C 100 2650 7070
|
2009-03-09 |
|
Q345C、D、E 40mm以上 Q345C 62 2280 6750 7.49
Q345C 50 2970 7360 8.58
Q345C 50 2980 8050 9.416
Q345C 100 2640 6990 14.486
Q345C 100 2650 7070
|
2009-03-09 |